关于ZAKER Skills GEO服务 合作
睿思网 19小时前

融侨集团:“ H21 融侨 1 ”、“ H20 融侨 1 ”等 4 只债券购回申报结果

睿思网讯:9 月 29 日,融侨集团公告,"H21 融侨 1" 合计购回成交数量为 208,482 手(2,084,820 张),拟使用购回资金金额为 25,017,840.00 元人民币。本次购回的债券完成注销后,本期债券剩余托管数量为 853,279 手。

"H20 融侨 1" 合计购回成交数量为 258,612 手(2,586,120 张),拟使用购回资金金额为 31,033,440.00 元人民币。本次购回的债券完成注销后,本期债券剩余托管数量为 1,738,862 手。

"H20 融侨 2" 合计购回成交数量为 132,848 手(1,328,480 张),拟使用购回资金金额为 15,941,760.00 元人民币。本次购回的债券完成注销后,本期债券剩余托管数量为 665,695 手。

"H19 融侨 1" 合计购回成交数量为 357,249 手(3,572,490 张),拟使用购回资金金额为 42,655,530.60 元人民币。本次购回的债券完成注销后,本期债券剩余托管数量为 1,639,228 手。

购回资金兑付日为 2026 年 10 月 19 日。

相关阅读

最新评论

没有更多评论了
睿思网

睿思网

专注做基础设施及不动产领域的洞见者、分享

订阅

觉得文章不错,微信扫描分享好友

扫码分享

热门推荐

查看更多内容

企业资讯

查看更多内容