
1)公司要闻
百奥赛图 -B ( 02315.HK ) :预计上半年营业收入人民币 9.36 亿元至人民币 9.46 亿元,同比增加 50.80% 至 52.41%;净利润 2.36 亿元至 2.46 亿元,同比增加 391.87% 至 412.71%。
太平洋航运 ( 02343.HK ) :发布中期业绩,营业额 11.05 亿美元,同比增加 8.52%;净利润 1.05 亿美元,同比增加 310.35%。
美高梅中国 ( 02282.HK ) :上半年经营收入约 173.92 亿港元,同比增长 4.39%;利润约 19 亿港元,同比减少 20.24%。
九龙仓置业 ( 01997.HK ) :上半年取得收入 63.4 亿港元,同比减少 1.05%;亏损 1.76 亿港元,同比减少 92.69%。
创想三维 ( 03388.HK ) :预计上半年净亏损 5300 万元至人民币 6300 万元,同比收窄。
金桥集团控股 ( 00623.HK ) :发盈喜,预期中期合并净溢利约 2.9 亿元至 3.2 亿元。
中国海外发展 ( 00688.HK ) :前 7 个月累计合约物业销售金额约 1494.70 亿元,同比上升 13.2%。
绿城中国 ( 03900.HK ) :前 7 个月总合同销售金额约 1070 亿元,同比减少 21.78%。
中国海外宏洋集团 ( 00081.HK ) :前 7 个月累计合约销售额 220.73 亿元,同比上升 18.4%。
保利置业集团 ( 00119.HK ) :前 7 个月累计实现合同销售金额约 262 亿元,同比减少 11.19%。
2)融资、回购动态
长风药业 ( 02652.HK ) :已于 2026 年 8 月 6 日完成配售 2174.77 万股新 H 股,配售价每股 H 股 13.82 港元,净筹约 2.95 亿港元。
领展房产基金 ( 00823.HK ) :斥资 3297.2 万港元回购 85.12 万个基金单位,回购价 38.44-38.86 港元。
中国旺旺 ( 00151.HK ) :斥资 837.08 万港元回购 250 万股,回购价 3.33-3.36 港元。
恒瑞医药 ( 01276.HK ) :斥资人民币 5185.92 万元回购 98.58 万股 A 股。